La gamma CESAB R300 è garantita per offrire una produttività eccezionale dal primo giorno e per molti anni a venire. Ogni aspetto di ogni modello della gamma è stato sviluppato per aumentare la produttività a maggiori altezze.
Un operatore comodo e sicuro è un guidatore produttivo. Quindi, al fine di ottenere una produttività ottimale, il comfort e la facilità d'uso sono stati integrati in ogni aspetto del design ergonomico del CESAB R300.
| Modello | R314 |
|---|---|
| Portata | 1400 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4900 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 11000 mm |
| Velocità con/senza carico | 10.3/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.38/0.68 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.59 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1170 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 775 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW |
| Modello | R316 |
|---|---|
| Portata | 1600 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4900 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 10.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.36/0.68 m/s (0,50/0,68 m/s optionale) |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.59 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |
| Modello | R318 |
|---|---|
| Portata | 1800 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4850 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 11.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.46/0.68 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.59 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |
| Modello | R320 |
|---|---|
| Portata | 2000 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4850 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 11.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.46/0.68 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.6 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |
| Modello | R325 |
|---|---|
| Portata | 2500 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4850 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 11.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.37/0.64 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.53/0.58 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |
Compila il modulo per ricevere informazioni sul prodotto R300: modelli alta intensità.
Copyright © 2023 Vicenza Carrelli Elevatori S.R.L. - Tel. 0444 348721 - Fax 0444 348718 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Via Brenta 13/15 - P. iva 01837620242