L'affidabile carrello elevatore controbilanciato CESAB M300 è ora disponibile con una trasmissione idrostatica. Chiamata serie CESAB M300H, sostituisce la premiata serie Drago. Il cuore di questo nuovo modello è un assale idrostatico sviluppato internamente con componenti Bosch-Rexroth.
Modello | M315H-G | M315H-D |
---|---|---|
Alimentazione | LPG | Diesel |
Capacità di carico (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
Motore |
Toyota 4Y
|
Toyota 1DZ-III |
Modello | M320H-G | M320H-D |
---|---|---|
Alimentazione | LPG | Diesel |
Capacità di carico (Q) | 2000 kg | 2000 kg |
Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.60/0.64 m/s | 0.56/0.60 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 2294 mm | 2294 mm |
Motore |
Toyota 4Y
|
Toyota 1DZ-III |
Modello | M325H-G | M325H-D |
---|---|---|
Alimentazione | LPG | Diesel |
Capacità di carico (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.60/0.64 m/s | 0.56/0.60 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 2352 mm | 2352 mm |
Motore |
Toyota 4Y
|
Toyota 1DZ-III |
Modello | M335H-G | M335H-D |
---|---|---|
Alimentazione | LPG | Diesel |
Capacità di carico (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
Velocità con/senza carico | 20/20 km/h | 20/20 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.43/0.45 m/s | 0.37/0.40 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 2520 mm | 2520 mm |
Motore |
Toyota 4Y
|
Toyota 1DZ-III |
Compila il modulo per ricevere informazioni sul prodotto M300H: il top migliora ancora.
Copyright © 2023 Vicenza Carrelli Elevatori S.R.L. - Tel. 0444 348721 - Fax 0444 348718 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Via Brenta 13/15 - P. iva 01837620242