Il carrello elevatore elettrico controbilanciato CESAB B800-II ha una gamma di capacità elevata per carichi fino a 8000 kg.Offre una maneggevolezza e una produttività ai vertici della categoria per le attività di movimentazione delle merci pesanti.
Modello | B860-II | B870 -II |
---|---|---|
Alimentazione | Elettrica | Elettrica |
Capacità di carico (Q) | 6000 kg | 7000 kg |
Baricentro (c) | 600 mm | 600 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 3300 mm | 3300 mm |
Velocità con/senza carico | 18/20 km/h | 18/20 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.38/0.48 m/s | 0.36/0.48 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 3005 mm | 3005 mm |
Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) |
80V /1120 - 1240 Ah
|
80V /1120 - 1240 Ah
|
Modello | B880-II | B880H-II |
---|---|---|
Alimentazione | Elettrica | Elettrica |
Capacità di carico (Q) | 8000 kg | 8000 kg |
Baricentro (c) | 600 mm | 900 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 3300 mm | 3300 mm |
Velocità con/senza carico | 17/19 km/h | 16/18 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.32/0.42 m/s | 0.32/0.42 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 3005 mm | 3111 mm |
Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V /1120 - 1240 Ah | 80V /1120 - 1240 Ah |
Compila il modulo per ricevere informazioni sul prodotto B800-II: Forza e qualità.
Copyright © 2023 Vicenza Carrelli Elevatori S.R.L. - Tel. 0444 348721 - Fax 0444 348718 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Via Brenta 13/15 - P. iva 01837620242